公 示
根据教育部推免工作视频会议工作部署及《教育部关于印发〈2025年全国硕士研究生招生工作管理规定〉的通知》(教学〔2024〕4号)、《教育部办公厅关于进一步规范和加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅〔2020〕12号)及《哈尔滨师范大学推荐和接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(哈师大[2016]32号)的文件精神和要求,地理科学学院成立学院推免工作领导小组,经审核拟推荐名单如下:
序号 | 学院 名称 | 姓名 | 学号 | 所在班级 | 本科所学 专业名称 | 考评 成绩 | 考评成绩排名 | 排名 基数 |
1 | 地理科学学院 | 霍金蕊 | 2022011163 | 22级地理科学行知实验班 | 地理科学 | 88.07 | 1 | 39 |
2 | 地理科学学院 | 汤煜雯 | 2022011156 | 22级地理科学行知实验班 | 地理科学 | 87.81 | 2 | 39 |
3 | 地理科学学院 | 陈一鸣 | 2021040060 | 22级地理科学01班 | 地理科学 | 90.43 | 1 | 178 |
4 | 地理科学学院 | 白桂凡 | 2022040693 | 22级地理科学04班 | 地理科学 | 89.96 | 3 | 178 |
5 | 地理科学学院 | 陈思依 | 2022060001 | 22级地理科学02班 | 地理科学 | 88.96 | 4 | 178 |
6 | 地理科学学院 | 杨雅淇 | 2022040112 | 22级地理科学04班 | 地理科学 | 88.30 | 5 | 178 |
7 | 地理科学学院 | 李亮 | 2022011076 | 22级地理科学01班 | 地理科学 | 86.51 | 7 | 178 |
8 | 地理科学学院 | 杨紫涵 | 2022040113 | 22级地理科学03班 | 地理科学 | 85.91 | 8 | 178 |
9 | 地理科学学院 | 温怡萱 | 2022011106 | 22级地理科学02班 | 地理科学 | 85.50 | 9 | 178 |
10 | 地理科学学院 | 韩璐 | 2022040111 | 22级地理科学03班 | 地理科学 | 85.42 | 11 | 178 |
11 | 地理科学学院 | 刘佳美 | 2022011070 | 22级地理科学04班 | 地理科学 | 85.29 | 12 | 178 |
12 | 地理科学学院 | 何思逸 | 2022011118 | 22级地理科学04班 | 地理科学 | 85.22 | 13 | 178 |
13 | 地理科学学院 | 李佳怡 | 2022020096 | 22级人文地理与城乡规划02班 | 人文地理与城乡规划 | 86.26 | 1 | 70 |
14 | 地理科学学院 | 周梦宇 | 2022040270 | 22级人文地理与城乡规划02班 | 人文地理与城乡规划 | 84.91 | 2 | 70 |
15 | 地理科学学院 | 洪玉兰 | 2022040821 | 22级人文地理与城乡规划02班 | 人文地理与城乡规划 | 84.08 | 4 | 70 |
16 | 地理科学学院 | 朱睿 | 2022040273 | 22级人文地理与城乡规划01班 | 人文地理与城乡规划 | 84.02 | 5 | 70 |
17 | 地理科学学院 | 李俊瑶 | 2022020311 | 22级自然地理与资源环境01班 | 自然地理与资源环境 | 91.04 | 1 | 67 |
18 | 地理科学学院 | 孙洋洋 | 2022040286 | 22级自然地理与资源环境01班 | 自然地理与资源环境 | 89.79 | 2 | 67 |
19 | 地理科学学院 | 王军民 | 2022041470 | 22级自然地理与资源环境02班 | 自然地理与资源环境 | 89.06 | 3 | 67 |
20 | 地理科学学院 | 蔡畅 | 2022040288 | 22级自然地理与资源环境01班 | 自然地理与资源环境 | 86.29 | 4 | 67 |
21 | 地理科学学院 | 周奕杉 | 2022011208 | 22级地理信息科学03班 | 地理信息科学 | 91.56 | 1 | 135 |
22 | 地理科学学院 | 邵雨涵 | 2022040217 | 22级地理信息科学02班 | 地理信息科学 | 91.08 | 2 | 135 |
23 | 地理科学学院 | 赵家兴 | 2022040363 | 22级地理信息科学02班 | 地理信息科学 | 88.57 | 3 | 135 |
24 | 地理科学学院 | 唐睿谦 | 2022011204 | 22级地理信息科学01班 | 地理信息科学 | 87.10 | 4 | 135 |
25 | 地理科学学院 | 王姝雅 | 2021041667 | 22级地理信息科学01班 | 地理信息科学 | 85.84 | 5 | 135 |
26 | 地理科学学院 | 史亦菲 | 2022040478 | 22级地理信息科学02班 | 地理信息科学 | 84.00 | 6 | 135 |
27 | 地理科学学院 | 郑栋梁 | 2022040256 | 22级地理信息科学04班 | 地理信息科学 | 83.56 | 8 | 135 |
28 | 地理科学学院 | 黄安琪 | 2022041568 | 22级地理信息科学02班 | 地理信息科学 | 82.93 | 9 | 135 |
成绩单、四六级复印件(1).rar(相关材料附后)
公示时间:9月18日-25日
监督电话:88060783
哈尔滨师范大学地理科学学院
2025年9月18日